Performance and indicators性能指標
【技術指標】
項目 | 指標 |
粘度@25℃(cps) | 1200~3500 |
胺值(mg KOH/g) | 180~210 |
活潑氫當量(AHEW) | 190 |
表觀 | 紅色液體 |
色度(加納法) | ≤16 |
固體份(%) | ≥90 |
推薦用量(液體環(huán)氧樹脂,環(huán)氧當量190) | 100 |
建議配比/環(huán)氧樹脂828 | 100:30 |
凝膠時間,50克@25oC(分鐘) | 44 |
200微米濕膜干燥時間 | |
表干/實干 @60oC(分鐘) | 20.0/60.0 |